SS310s laminou a placa de aço inoxidável de aço da placa JIS ASTM SS
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Shanxi, China |
Marca: | ShanXi Taigang Stainless Steel Co., Ltd. |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | personalizado |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | de 1 toneladas |
---|---|
Preço: | negotiate |
Detalhes da embalagem: | De acordo com necessidades do cliente |
Tempo de entrega: | 8-14 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
Habilidade da fonte: | 300 TONELADAS POR A SEMANA |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Canal de aço inoxidável | Aplicação: | Médico, construção, potência nuclear, energias hidráulicas |
---|---|---|---|
Largura: | personalizado | Comprimento: | personalizado |
Espessura: | personalizado | Revestimento de superfície: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D |
Categoria de aço: | personalizado | Processando o serviço: | Dobra, soldadura, Decoiling, perfurando, corte |
Realçar: | SS310s laminou a placa de aço,Placa de aço laminada JIS,Placa de aço inoxidável de ASTM SS |
Descrição de produto
Placa de aço inoxidável laminada de JIS ASTM NO.1 SS
Característica de aço inoxidável
1) Os produtos laminados têm o bom brilho e a aparência bonita;
2) Devido à adição de Mo, a resistência de corrosão, especialmente a resistência da picada é excelente;
3) força de alta temperatura excelente
4) Endurecimento de trabalho excelente (magnéticos fracos após o processamento)
5) Nenhum magnetismo no estado da solução contínua;
6) Comparado com os 304 de aço inoxidável, o preço é mais alto.
Espessura | Desvio permissível | Largura | ||
Acima de (milímetros) | Pena (milímetros) | ≤1000 (milímetro) | >1000~≤1300 (milímetro) | |
0,10 | 0,03 | 0,03 | ||
0,20 | 0,05 | 0,05 | ||
0,30 | 0,03 | --- | ||
0,40 | 0,04 | 0,04 | ||
0,50 | 0,08 | 0,08 | ||
0,60 | 0,05 | 0,05 | ||
0,80 | 0,05 | 0,05 | ||
1,00 | 0,13 | 0,13 | ||
1,00 | 0,055 | 0,06 | ||
2,00 | 0,18 | 0,18 | ||
2,00 | 0,10 | 0,10 | ||
3,00 | 0,25 | 0,25 | ||
3,00 | 0,13 | 0,13 | ||
4,00 | 0,36 | 0,36 | ||
5,00 | 0,17 | 0,17 | ||
6,00 | 0,17 | 0,20 | ||
8,00 | 0,17 | 0,22 |
1) Controle da boa qualidade
2) Preços altamente competitivos
3) produtos da tecnologia da estado--arte
4) O conselho do coordenador o mais profissional.
5) Uma comunicação lisa 6) Serviço eficaz de OEM&ODM
FAQ : Como poderia eu obter uma amostra? As amostras estão livres. Antes que nós recebemos o de primeira ordem, tenha recursos para por favor a taxa expressa. Nós retornaremos a taxa expressa de volta a você dentro do seu de primeira ordem. B: que pode você comprar de nós? Tubulação de aço inoxidável, bobina de aço inoxidável, folha de aço inoxidável, barra de aço inoxidável, cotovelo de aço inoxidável. C: Se você poderia fazer nosso tipo em seus produtos? Sim. Nós podemos imprimir seu logotipo nos produtos e nos pacotes se você pode encontrar nosso MOQ. D: Se você poderia fazer seus produtos por nossa cor? Sim, a cor dos produtos pode ser personalizada se você pode encontrar nosso MOQ. E; Como garantir a qualidade de seus produtos? 1) Detecção restrita durante a produção. 2) A inspeção de preparação de amostras restrita em produtos antes da expedição e empacotamento intacto do produto assegurou. |